輸入車・欧米車ロムチューン
Imported car Rom Tune
ヨーロッパ車を中心に、ロムチューンをご用意しています。
※ロムチューンは必ず事前にご相談頂き、可能と判断させて頂いてからご予約の流れとなります。
※通常はODBポートからの書き換えが可能ですが、車種や年式によりエンジンコンピュータを取り外してのロムチューンになる場合がありますので、予め車種や年式、車体番号をお知らせ頂く事になります。
各車種ロムチューン価格表
モデル | モデルまたはECU品番 | Performance (目安) | 提供価格(税別) | 税込 販売価格 |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | ||||
2.0TS 非電スロモデル 初期 | M1.5.5 | +10-15HP +15-20Nm | 88,000 | 95,040 |
MITONEW! | 1.4Turbo 135/155HP | +20-25HP +30-40Nm STAGE2 \146,000もあります | 99,000 | 106,920 |
MITO/GuliettaNEW! | 1.4Turbo 170HP | +20-25HP +30-40Nm STAGE2 \146,000もあります | 99,000 | 106,920 |
GuliettaNEW! | 1750 Turbo | +20-25HP +30-40Nm STAGE2 \146,000もあります | 109,000 | 117,720 |
CITROEN/PEUGEOT | ||||
1.6T (150/156/200/207HP) | BOSCH MED TRICORE | +24-44HP +140-60Nm | 99,000 | 106,920 |
TOYOTA / SUBARU | ||||
86 / BRZ | +10-15hp 15-20Nm | 99,000 | 106,920 | |
FIAT | ||||
500 ABARTH | 1.4 turbo 135/140ps | 99,000 | 106,920 | |
ESSEESSE, 500C, 595 | 1.4 turbo 160ps | +20-25ps +40-50Nm STAGE2もあります | 120,000 | 129,600 |
ABARTH GRANDE PUNTO | 1.4Turbo 170HP | +20-25HP +30-40Nm STAGE2あります | 120,000 | 129,600 |
Tribute Ferrari | 1.4 turbo | +20-30HP +30-40Nm STAGE2あります | 120,000 | 129,600 |
500 ツインエア | 0.9T | +10HP +40-45Nm | 99,000 | 106,920 |
500 NA | 1.2 8V / 1.4 16V | +7-10HP +8-12Nm | 88,000 | 95,040 |
GRANDE PUNTO/PANDA | 1.2 8V / 1.4 8V/ 1.4 16V | +10-15HP +10-15Nm | 88,000 | 95,040 |
1.4 MultiAir (US/EUモデル) | 1400cc 105HP | +20HP +20Nm | 120,000 | 129,600 |
1.4 MultiAir (US/EUモデル) | 1400cc 135HP | +20-25HP +30-40Nm STAGE2もあります | 141,000 | 152,280 |
QUBO Diesel | 1.3 Multijet 16V | +20-25HP +40-50Nm | 120,000 | 129,600 |
LOTUS | ||||
EUROPE S | 2.0T | +40-50HP +50-60m | 165,000 | 178,200 |
Elise他 T4 | ワイヤースロットル | +10-15hp +15-20Nm | 120,000 | 129,600 |
Elise他 T4E | 電子スロットル | +10-15hp +15-20Nm | 120,000 | 129,600 |
Evora他T6E | 2.0T | NAは+10-15hp +20Nm | 120,000 | 129,600 |
LAND ROVER | ||||
EVOQUENEW! | 2.0 Turbo | +30-40HP +50-60Nm | 120,000 | 129,600 |
OPEL | ||||
VECTRA C / Speedster | 2.2i (Z22S) | +20HP +20Nm | 120,000 | 129,600 |
AUDI VW | ||||
1.2TSI (CBZ) NEW! | BEETELE, POLO etc | +25-30ps +40-50Nm | 109,000 | 117,720 |
1.8T 150HP | ASK | +25-50HP +70-80Nm (+35,000) | 83,000 | 89,640 |
1.8T 180HP | ASK | +30HP +80Nm (+35,000) | 99,000 | 106,920 |
1.8T 225HP | ASK | +25-35HP +70-80Nm (+35,000) | 109,000 | 117,720 |
GOLF R32 | ASK | +20HP +20Nm | 141,000 | 152,280 |
ALL TFSI 2.0 MED9 | ASK | +25-35HP +40-50Nm or more | 120,000 | 129,600 |
ALL TFSI 2.0 MED17 | ASK | +25-35HP +40-50Nm or more | 120,000 | 129,600 |
ALL TSI 1.4TSI | ASK | +25-35HP +40-50Nm or more | 120,000 | 129,600 |
TT3.2 | ASK | +10-20HP +15-20Nm or more | 120,000 | 129,600 |
MINI | ||||
ONE | お問い合わせください。 | +30-40HP +20-30Nm | 88,000 | 95,040 |
COOPER | お問い合わせください。 | +10-15HP +15-20Nm | 88,000 | 95,040 |
COOPER S | お問い合わせください。 | +20-25HP +15-20Nm | 99,000 | 106,920 |
COOPER S+Pully 163HP | お問い合わせください。 | +30-40HP +30-40Nm 要マフラー交換 | 141,000 | 152,280 |
COOPER S+Pully 170HP | お問い合わせください。 | +30-35HP +20-30Nm 要マフラー交換 | 141,000 | 152,280 |
COOPER S TURBO/JCW | お問い合わせください。 | +30-35HP 50-Nm | 141,000 | 152,280 |
BMW | ||||
E46 M3 | お問い合わせ下さい。 | +22HP +22Nm レブリミット+100/200rpm スピードリミット変更300km! | 162,000 | 174,960 |
E36 M3 3.2 | お問い合わせ下さい。 | +20HP +30Nm | 141,000 | 152,280 |
X5 3.0i | お問い合わせ下さい。 | +15-20HP +20-25Nm レブリミット7000rpm | 141,000 | 152,280 |
PORSCHE | ||||
カイエン、カイエンS | お問い合わせ下さい。 | +20-25HP +20-25Nm | 204,000 | 220,320 |
RENAULT | ||||
MEGANE 2 RS sport | 2.0 Turbo | +30-40HP +40-50Nm or more | 120,000 | 129,600 |
TWINGO GT / WIND NEW! | 1.2 Turbo | +25HP +60Nm (+30HP +70NmのVer2もあります) | 120,000 | 129,600 |
TWINGO SPORT NEW! | 1.6 16V | +10-15HP +10-15Nm | 120,000 | 129,600 |
CLIO III (3) RS NEW! | 2.0 16V | +10-15HP +10-15Nm | 120,000 | 129,600 |
CLIO IV (4) | 1.2T | +20-30HP +30-40Nm STAGE2あります | 135,000 | 145,800 |
CLIO IV (4) | 1.6T | +30-40HP +50-60Nm STAGE2あります | 135,000 | 145,800 |
TWINGO2 | GT | +30HP +70Nm STAGE2あります | 135,000 | 145,800 |
TWINGO2 | RS | +10HP +15-20Nm | 120,000 | 129,600 |
FORD | ||||
FOCUS/FIESTA etc NEW! | ECOBOOST 1.0/1.6/2.0 | ASK | 109,000 | 117,720 |
DURATEC/ZETEC | 1.6/2.0 16V | +10-20HP +15-25Nm | 78,000 | 84,240 |
FOCUS2 RS | +30-40HP +40-50Nm | 120,000 | 129,600 |
※モデルによっては対応出来ない場合があります。事前にご相談下さい。